| Jurisdiction/State | Percentage of Demographic Data for 2022 | Percentage of Medical Cause Data for 2022 | 
										
										
| 2022 NATIONAL PERCENTAGE | 99 | 98 | 
| Alabama | 99 | 98 | 
| Alaska | 95 | 96 | 
| Arizona | 100 | 98 | 
| Arkansas | 99 | 98 | 
| California | 100 | 98 | 
| Colorado | 100 | 98 | 
| Connecticut | 100 | 100 | 
| Delaware | 100 | 98 | 
| District of Columbia | 100 | 98 | 
| Florida | 99 | 99 | 
| Georgia | 100 | 98 | 
| Hawaii | 100 | 98 | 
| Idaho | 100 | 99 | 
| Illinois | 100 | 99 | 
| Indiana | 99 | 98 | 
| Iowa | 98 | 98 | 
| Kansas | 100 | 99 | 
| Kentucky | 98 | 98 | 
| Louisiana | 92 | 95 | 
| Maine | 100 | 99 | 
| Maryland | 100 | 99 | 
| Massachusetts | 100 | 99 | 
| Michigan | 94 | 98 | 
| Minnesota | 100 | 97 | 
| Mississippi | 99 | 98 | 
| Missouri | 98 | 96 | 
| Montana | 99 | 98 | 
| Nebraska | 99 | 100 | 
| Nevada | 98 | 100 | 
| New Hampshire | 100 | 99 | 
| New Jersey | 100 | 99 | 
| New Mexico | 97 | 95 | 
| New York | 100 | 99 | 
| New York City | 100 | 99 | 
| North Carolina | 100 | 98 | 
| North Dakota | 100 | 100 | 
| Ohio | 100 | 98 | 
| Oklahoma | 99 | 98 | 
| Oregon | 100 | 98 | 
| Pennsylvania | 100 | 98 | 
| Rhode Island | 98 | 96 | 
| South Carolina | 98 | 96 | 
| South Dakota | 98 | 96 | 
| Tennessee | 99 | 98 | 
| Texas | 100 | 98 | 
| Utah | 100 | 98 | 
| Vermont | 100 | 100 | 
| Virginia | 100 | 99 | 
| Washington | 100 | 98 | 
| West Virginia | 99 | 98 | 
| Wisconsin | 99 | 99 | 
| Wyoming | 99 | 100 | 
| Puerto Rico | 98 | 98 | 
| Virgin Islands | 0 | 0 | 
									
 *Data obtained from cdc.gov